List of MTN Ivory Coast prefixes:
225 | 2000 |
225 | 2001 |
225 | 2100 |
225 | 2101 |
225 | 2200 |
225 | 2201 |
225 | 2202 |
225 | 2300 |
225 | 2301 |
225 | 2400 |
225 | 2401 |
225 | 3000 |
225 | 3001 |
225 | 310 |
225 | 3200 |
225 | 3300 |
225 | 3400 |
225 | 3500 |
225 | 3600 |
225 | 04 |
225 | 05 |
225 | 06 |
225 | 44 |
225 | 45 |
225 | 46 |
225 | 54 |
225 | 55 |
225 | 56 |
225 | 64 |
225 | 65 |
225 | 66 |
225 | 74 |
225 | 75 |
225 | 76 |
225 | 84 |
225 | 85 |
225 | 86 |
225 | 95 |
For the prices, you can visit our main website: https://www.libon.com/appel-international/Cote-d-ivoire